Canais de Atendimento
A Embasa dispõe de diversos canais de atendimento para solicitar serviços, ou ainda, para questionar ou buscar esclarecimentos sobre eventuais dúvidas relativas a atendimento e/ou prestação de serviços:
- Atendimento Virtual: https://atendimentovirtual.embasa.ba.gov.br/;
- Aplicativo Embasa: nas plataformas IOS e Android;
- Whatsapp Oficial da Embasa: (71) 99717-0999;
- Postos de atendimento: Lista dos Postos de Atendimento;
- Atendimento por Vídeo-Chamada: acesse o SAC Digital pelo aplicativo de celular ou no endereço https://sacdigital.ba.gov.br/. Localize o serviço desejado que deve ser na versão “videochamada”; agende uma data e horário de preferência; guarde o e-mail de confirmação e na data e hora marcada, acesse o link de atendimento por vídeo;
- Atendimento Presencial nos Postos SAC: consulte os postos com atendimento da Embasa em https://sacdigital.ba.gov.br/;
- Atendimento Presencial nos Pontos de Atendimento Embasa: agende seu atendimento presencial em um dos pontos de atendimento da Embasa clicando aqui;
- Central de Atendimento: 0800 0555 195.
Serviços por Canais
SERVIÇOS | Atendimento Virtual | 0800 0555 195 (Autoatendimento) | 0800 0555 195 (Atendimento humano) | SAC - Vídeo atendimento | SAC - Postos de atendimento | Pontos de atendimento Embasa | SAC - Atendimento digital | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ª Via | ||||||||
Abastecimento de água através de Carro Pipa | ||||||||
Aferição de hidrômetro | ||||||||
Alteração de endereço do imóvel | ||||||||
Alteração de titularidade | ||||||||
Alteração de vencimento | ||||||||
Ampliação de ramal | ||||||||
Atualização cadastral | ||||||||
Cadastramento de Endereço Alternativo | ||||||||
Certidão de débitos | ||||||||
Consulta de débitos | ||||||||
Consultar protocolo de atendimento | ||||||||
Contestação cobrança de esgoto | ||||||||
Contestação cobrança multas/sanções | ||||||||
Contestação cobrança serviços | ||||||||
Contestação de corte da ligação de água | ||||||||
Contestação de negativação | ||||||||
Contestação de titularidade | ||||||||
Correção de nome | ||||||||
Denúncia de ligação clandestina de água | ||||||||
Denúncia de ligação clandestina de esgoto | ||||||||
Devolução de Numerário | ||||||||
Elogio | ||||||||
Extravasamento de esgoto | ||||||||
Falta de água no imóvel | ||||||||
Informações de Medição Individualizada | ||||||||
Instalação/substituição caixa hidrômetro | ||||||||
Instalação de hidrômetro | ||||||||
Instalação de lacre de hidrômetro | ||||||||
Levantamento ou rebaixamento ramal água | ||||||||
Ligação de esgoto para matrícula existente | ||||||||
Ligação nova de água | ||||||||
Ligação nova de esgoto | ||||||||
Pagamento com cartão | ||||||||
Parcelamento | ||||||||
Parcelamento para condomínio sem CNPJ | ||||||||
Pedido de tarifa de entidade de assistência social | ||||||||
Pedido de tarifa social | ||||||||
Reclamação - Prazo de execução de serviço | ||||||||
Reclamação - Danos causados pela embasa | ||||||||
Reclamação - consumo revisão de conta | ||||||||
Reclamação - consumo (condomínio sem CNPJ) | ||||||||
Reclamação - Conta não baixada | ||||||||
Reclamação - Odor de esgoto | ||||||||
Reclamação - Qualidade do atendimento | ||||||||
Reclamação - Qualidade do serviço prestado | ||||||||
Reclamação - Recebimento de SMS | ||||||||
Reclamação - Entrega de conta | ||||||||
Reclamação - Qualidade da água | ||||||||
Recomposição de pavimento | ||||||||
Religação de água | ||||||||
Revisão de tarifa | ||||||||
Substituição de tampa hidrômetro | ||||||||
Sugestões ou críticas | ||||||||
Suspensão do abastecimento de água | ||||||||
Suspensão temporária de débito automático | ||||||||
Termo anual de quitação | ||||||||
Transferência de hidrômetro | ||||||||
Transferência de ramal | ||||||||
Vazamento de água (hidrômetro, passeio/ramal) | ||||||||
Vazamento de água na rede |