Canais de Atendimento
A Embasa dispõe de diversos canais de atendimento para solicitar serviços, ou ainda, para questionar ou buscar esclarecimentos sobre eventuais dúvidas relativas a atendimento e/ou prestação de serviços:
- Atendimento Virtual: https://atendimentovirtual.embasa.ba.gov.br/;
- Aplicativo Embasa: nas plataformas IOS e Android;
- Whatsapp Oficial da Embasa: (71) 99717-0999;
- Postos de atendimento: Lista dos Postos de Atendimento;
- Videoatendimento:
- Central de Atendimento: 0800 0555 195.
- Portal ba.gov.br: https://www.ba.gov.br/todoCatalogo/embasa
Serviços por Canais
SERVIÇOS | Atendimento Virtual | WhatsApp - (71) 99717-0999 | Autoatendimento - 0800 0555 195 | Atendimento humano - 0800 0555 195 | SAC - Vídeo atendimento | SAC - Postos de atendimento | Pontos de atendimento Embasa | Portal ba.gov.br (Serviços Digitais) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ª Via | ||||||||
Abastecimento de água através de carro pipa | ||||||||
Aferição de hidrômetro | ||||||||
Alteração de endereço do imóvel | ||||||||
Alteração de titularidade | ||||||||
Alteração de vencimento | ||||||||
Ampliação de ramal | ||||||||
Atualização cadastral | ||||||||
Cadastramento de endereço alternativo | ||||||||
Certidão de débitos | ||||||||
Consulta de débitos | ||||||||
Consultar protocolo de atendimento | ||||||||
Contestação cobrança de esgoto | ||||||||
Contestação cobrança multas/sanções | ||||||||
Contestação cobrança serviços | ||||||||
Contestação de corte da ligação de água | ||||||||
Contestação de negativação | ||||||||
Contestação de titularidade | ||||||||
Correção de nome | ||||||||
Denúncia de ligação clandestina de água | ||||||||
Denúncia de ligação clandestina de esgoto | ||||||||
Devolução de numerário | ||||||||
Elogio | ||||||||
Extravasamento de esgoto | ||||||||
Falta de água no imóvel | ||||||||
Informações de medição Individualizada | ||||||||
Instalação/substituição caixa hidrômetro | ||||||||
Instalação de hidrômetro | ||||||||
Instalação de lacre de hidrômetro | ||||||||
Levantamento ou rebaixamento ramal água | ||||||||
Ligação de esgoto para matrícula existente | ||||||||
Ligação nova de água | ||||||||
Ligação nova de esgoto | ||||||||
Pagamento com cartão | ||||||||
Parcelamento | ||||||||
Parcelamento para condomínio sem CNPJ | ||||||||
Pedido de tarifa de entidade de assistência social | ||||||||
Pedido de tarifa social | ||||||||
Reclamação - Prazo de execução de serviço | ||||||||
Reclamação - Danos causados pela embasa | ||||||||
Reclamação - Consumo revisão de conta | ||||||||
Reclamação - Consumo (condomínio sem CNPJ) | ||||||||
Reclamação - Conta não baixada | ||||||||
Reclamação - Odor de esgoto | ||||||||
Reclamação - Qualidade do atendimento | ||||||||
Reclamação - Qualidade do serviço prestado | ||||||||
Reclamação - Recebimento de SMS | ||||||||
Reclamação - Entrega de conta | ||||||||
Reclamação - Qualidade da água | ||||||||
Recomposição de pavimento | ||||||||
Religação de água | ||||||||
Revisão de tarifa | ||||||||
Substituição de tampa hidrômetro | ||||||||
Sugestões ou críticas | ||||||||
Suspensão do abastecimento de água | ||||||||
Suspensão temporária de débito automático | ||||||||
Termo anual de quitação | ||||||||
Transferência de hidrômetro | ||||||||
Transferência de ramal | ||||||||
Vazamento de água no hidrômetro | ||||||||
Vazamento de água no passeio/ramal | ||||||||
Vazamento de água na rede |